ダイビングツアー料金表
ダイビングツアー基本料金表(お1人様) ※金額は消費税10%込み価格となります。
2024年7月一部改定
| 和歌山方面 (7/1~) | 日 程 | 基本ダイブ数 | 1名様 | 2~3名様 | 4名様以上 | 
| 和歌山日高 | 日帰り | 2ダイブ | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥21,000 | 
| 1泊2日 | 4ダイブ | ¥36,000 | ¥35,000 | ¥34,000 | |
| みなべ・田辺 | 日帰り | 2ダイブ | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥21,000 | 
| 1泊2日 | 4ダイブ | ¥36,000 | ¥35,000 | ¥34,000 | |
| 南紀白浜 | 日帰り | 2ダイブ | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | 
| 1泊2日 | 4ダイブ | ¥37,000 | ¥36,000 | ¥35,000 | |
| 南紀すさみ | 日帰り | 2ダイブ | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | 
| 1泊2日 | 4ダイブ | ¥37,000 | ¥36,000 | ¥35,000 | |
| 南紀串本 | 日帰り | 2ダイブ | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | 
| 1泊2日 | 4ダイブ | ¥37,000 | ¥36,000 | ¥35,000 | |
| 紀伊大島 | 日帰り | 2ダイブ | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥23,000 | 
| 1泊2日 | 4ダイブ | ¥38,000 | ¥37,000 | ¥36,000 | |
| 日本海方面 | 日 程 | 基本ダイブ数 | 1名様 | 2~3名様 | 4名様以上 | 
| 兵庫竹野 | 日帰り | 2ダイブ | ¥22,000 | ¥21,000 | ¥20,000 | 
| 1泊2日 | 4ダイブ | ¥35,000 | ¥34,000 | ¥33,000 | |
| 福井音海 | 日帰り | 2ダイブ | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥21,000 | 
| 1泊2日 | 4ダイブ | ¥36,000 | ¥35,000 | ¥34,000 | |
| 若狭冠島 | 日帰り | 2ダイブ | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | 
| 1泊2日 | 4ダイブ | ¥37,000 | ¥36,000 | ¥35,000 | |
| 福井越前 | 日帰り | 2ダイブ | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | 
| 1泊2日 | 4ダイブ | ¥37,000 | ¥36,000 | ¥35,000 | |
| 島根隠岐島 | 2泊3日~ | (夏季限定/要問合せ) | |||
| 四国方面 | 日 程 | 基本ダイブ数 | 1名様 | 2~3名様 | 4名様以上 | 
| 高知柏島 | 2泊3日~ | (年中開催/要問合せ) | |||
| ランク別割引 | ●スクーバダイバー / OWダイバー保持者は、上記価格となります。 ●アドバンスダイバー保持者・・・日帰り ¥ 500引 / 1泊2日 ¥1,000引 ●レスキュダイバー保持者 ・・・日帰り ¥1,000引 / 1泊2日 ¥2,000引 ●MSD保持者 ・・・日帰り ¥1,500引 / 1泊2日 ¥3,000引 ●ダイブマスター保持者 ・・・日帰り ¥2,000引 / 1泊2日 ¥4,000引 | 
| 料金に含まれるもの | ●現地までの往復交通費  ●ガイド料  ●タンク代  ●施設使用料 ●ウエイト ●漁協金 ●ランチ代 ●ダイビング保険 | 
| 料金に含まれないもの | ●ボート料金(1ボート¥3,500 / 2ボート¥6,500) ●宿泊費(素泊まり¥5,000~) ※宿泊先により変動あり ●食事(夕・朝食) ●レンタル器材 / 追加ダイブ(別表参照) | 
ツアー料金計算一例
AさんとBさんは2人で【南紀串本 / 1泊2日ツアー】にお申込みをいただき、初日は2ビーチダイブ、2日目は2ボートダイブを計画しています。
Aさんは【レスキューダイバー】の資格を持ち、ダイビング器材は自己所有。
一方、Bさんは【オープンウォーターダイバー】の資格を持ち、ダイビング器材は何も持っていないためフルレンタル(ウェット/2日間)を希望。
 
| 南紀串本(1泊 / 4ダイブ) | Aさんのツアー料金 | Bさんのツアー料金 | 
| ●基本料金(2名様価格) | ¥36,000 | ¥36,000 | 
| ●2日目の2ボート料金 | ¥ 6,500 | ¥ 6,500 | 
| ●宿泊費(素泊まり1泊) | ¥ 5,000 | ¥ 5,000 | 
| ●ランク別割引 | ▲¥2,000 | ▲¥ 0 | 
| ●器材レンタル料(2日分) | ¥ 0 | ¥10,500 | 
| [ 合計 ] | ¥45,500 | ¥58,000 | 



 TOPページ
 TOPページ 予約申込フォーム
 予約申込フォーム お問い合わせメール
 お問い合わせメール メンバー専用ページ
 メンバー専用ページ リンク集
 リンク集 スノーケリング&体験ダイブ
スノーケリング&体験ダイブ












