ダイビングツアー料金表
ホームグラウンド・ダイビングツアー料金表
(※2018/04/09一部改訂 ※消費税8%税込み)
ダイビングスポット | 日 程 | 基本ダイブ数 | 一般価格 | メンバー価格 | ランク別割引 |
|
和歌山方面 | 白崎海洋公園 | セルフ※ | 潜り放題 | ¥18,500 | ¥17,500 | ■スペシャルティー 3種類以上、または アドバンス保持者 [ダイビング日数] ×¥500引き *経験本数30ダイブ 以上が対象となります。 ■レスキューダイバー 保持者 [ダイビング日数] ×¥1,000引き *経験本数40ダイブ 以上が対象となります。 ■MSD保持者 [ダイビング日数] ×¥1,500引き *経験本数50ダイブ 以上が対象となります。 |
日帰り | 3ダイブ | ¥26,000 | ¥25,000 | |||
和歌山日高 | 日帰り | 2ダイブ | ¥21,000 | ¥20,000 | ||
1泊2日 | 4ダイブ | ¥41,000 | ¥39,000 | |||
みなべ・田辺 | 日帰り | 2ダイブ | ¥22,000 | ¥21,000 | ||
1泊2日 | 4ダイブ | ¥42,000 | ¥40,000 | |||
南紀白浜 | 日帰り | 2ダイブ | ¥22,000 | ¥21,000 | ||
1泊2日 | 4ダイブ | ¥42,000 | ¥40,000 | |||
南紀すさみ | 日帰り | 2ダイブ | ¥22,000 | ¥21,000 | ||
1泊2日 | 4ダイブ | ¥42,000 | ¥40,000 | |||
南紀串本 | 日帰り | 2ダイブ | ¥22,000 | ¥21,000 | ||
半泊1日 | 3ダイブ | ¥33,000 | ¥31,500 | |||
1泊2日 | 4ダイブ | ¥42,000 | ¥40,000 | |||
紀伊大島 | 日帰り | 2ダイブ | ¥23,500 | ¥22,500 | ||
半泊1日 | 3ダイブ | ¥34,500 | ¥33,000 | |||
1泊2日 | 4ダイブ | ¥44,000 | ¥42,000 | |||
日本海方面 | 兵庫竹野 | 日帰り | 2ダイブ | ¥21,000 | ¥20,000 | |
1泊2日 | 4ダイブ | ¥41,000 | ¥39,000 | |||
舞鶴冠島 | 日帰り | 2ダイブ | ¥22,000 | ¥21,000 | ||
1泊2日 | 4ダイブ | ¥42,000 | ¥40,000 | |||
福井音海 | 日帰り | 2ダイブ | ¥21,000 | ¥20,000 | ||
1泊2日 | 4ダイブ | ¥41,000 | ¥39,000 | |||
福井越前 | 日帰り | 2ダイブ | ¥22,000 | ¥21,000 | ||
1泊2日 | 4ダイブ | ¥42,000 | ¥40,000 | |||
島根隠岐島 | 2泊3日 | 4ダイブ | ¥63,000 | ¥61,000 | ||
3泊4日 | 6ダイブ | ¥83,000 | ¥80,000 | |||
四国方面 | 徳島牟岐 | 日帰り | 2ダイブ | ¥22,000 | ¥21,000 | |
1泊2日 | 4ダイブ | ¥42,000 | ¥40,000 | |||
高知柏島 | 2泊3日 | 4ダイブ | ¥58,000 | ¥56,000 | ||
3泊4日 | 6ダイブ | ¥78,000 | ¥75,000 |
※セルフダイビング(バディ潜水)につき、2名様以上での参加・お申込みに限ります。
(オープンウォーターダイバー以上:推奨10ダイブ以上の経験者/ランク別割引対象外)
料金に含まれるもの | ●現地までの往復交通費 ●現地での宿泊費(日帰りを除く) ●記載の基本ダイブ本数(タンク・ガイド・施設使用料・ウエイト・漁協金) ●食事 日帰り(昼1)・1泊2日(朝1昼2夕1) 2泊3日(朝2昼2夕1)・3泊4日(朝3昼3夕2) ●ダイビング保険 |
料金に含まれないもの | ●ボート料(1ボート¥3,500、2ボート¥6,500) ●レンタル器材(別表参照) ●オプションダイブフィー(別表参照) |